数据来源:回收商网 | 更新时间:2026-06-03
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 紫杂铜 干净 | 83350.0-83550.0 元/吨 | 重庆 | ↑400.0 |
| 干净通讯线铜米 | 92850.0-93050.0 元/吨 | 重庆 | ↑400.0 |
| 1#光亮铜线 通货 | 92800.0-93000.0 元/吨 | 重庆 | ↑400.0 |
| 电机线 一级 | 87150.0-87350.0 元/吨 | 重庆 | ↑400.0 |
| 黄铜大件 普通 | 57900.0-58100.0 元/吨 | 重庆 | ↑200.0 |
| 黄铜水箱 常规 | 56450.0-56650.0 元/吨 | 重庆 | ↑200.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 紫杂铜 干净 | 83150.0-83350.0 元/吨 | 山东济南 | ↑400.0 |
| 干净通讯线铜米 | 93000.0-93200.0 元/吨 | 山东济南 | ↑400.0 |
| 火烧线 二级 | 90000.0-90200.0 元/吨 | 山东济南 | ↑400.0 |
| 1#光亮铜线 纯条 | 93000.0-93200.0 元/吨 | 山东济南 | ↑400.0 |
| 黄铜大件 普通 | 57700.0-57900.0 元/吨 | 山东济南 | ↑200.0 |
| H68黄铜边料 H68 | 62400.0-62600.0 元/吨 | 山东济南 | ↑200.0 |
| 紫杂铜 干净 | 88950.0-89150.0 元/吨 | 山东临沂 | ↑400.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 57600.0-57800.0 元/吨 | 山东临沂 | ↑200.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56550.0-56850.0 元/吨 | 山东临沂 | - |
| 干净通讯线铜米 | 92700.0-92900.0 元/吨 | 山东临沂 | ↑400.0 |
| 1#光亮铜线 纯条 | 92900.0-93100.0 元/吨 | 山东临沂 | ↑400.0 |
| H62黄铜边料 H62 | 62150.0-62350.0 元/吨 | 山东临沂 | ↑400.0 |
| 电机线 一级 | 86450.0-86650.0 元/吨 | 山东临沂 | ↑400.0 |
| 黄铜大件 普通 | 58050.0-58350.0 元/吨 | 山东临沂 | ↑200.0 |
| 黄铜水箱 常规 | 57450.0-57650.0 元/吨 | 山东临沂 | ↑200.0 |
| 紫铜屑 | 83350.0-83550.0 元/吨 | 山东临沂 | ↑400.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 干净通讯线铜米 | 93000.0-93200.0 元/吨 | 四川成都 | ↑400.0 |
| 火烧线 二级 | 88950.0-89150.0 元/吨 | 四川成都 | ↑400.0 |
| 特紫铜 | 91150.0-91350.0 元/吨 | 四川成都 | ↑400.0 |
| 电机线 一级 | 86450.0-86650.0 元/吨 | 四川成都 | ↑400.0 |
| 黄铜大件 普通 | 57900.0-58100.0 元/吨 | 四川成都 | ↑200.0 |
| 黄铜水箱 常规 | 56800.0-57000.0 元/吨 | 四川成都 | ↑200.0 |
| 二号铜 92-93% | 89600.0-90000.0 元/吨 | 四川 | ↑400.0 |
| 1#废铜 含铜97% | 92850.0-93250.0 元/吨 | 四川 | ↑400.0 |
| 马达铜 92-93% | 88450.0-88850.0 元/吨 | 四川 | ↑400.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56150.0-56550.0 元/吨 | 四川 | - |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56550.0-56950.0 元/吨 | 四川 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92850.0-93250.0 元/吨 | 四川 | ↑400.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 紫杂铜 干净 | 85050.0-85250.0 元/吨 | 河北保定 | ↑400.0 |
| 火烧线 二级 | 90750.0-90950.0 元/吨 | 河北保定 | ↑400.0 |
| 1#光亮铜线 纯条 | 93200.0-93500.0 元/吨 | 河北保定 | ↑400.0 |
| H62黄铜边料 H62 | 62300.0-62500.0 元/吨 | 河北保定 | ↑200.0 |
| 黄铜水箱 常规 | 57250.0-57450.0 元/吨 | 河北保定 | ↑200.0 |
| 废黄铜 | 62950.0-63150.0 元/吨 | 河北保定 | ↑200.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 二号铜 92-93% | 89600.0-90000.0 元/吨 | 江西 | ↑400.0 |
| 1#废铜 含铜97% | 92750.0-93150.0 元/吨 | 江西 | ↑400.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56450.0-56850.0 元/吨 | 江西 | - |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56350.0-56750.0 元/吨 | 江西 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92900.0-93300.0 元/吨 | 江西 | ↑400.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 二号铜 92-93% | 89600.0-90000.0 元/吨 | 广西 | ↑400.0 |
| 1#废铜 含铜97% | 92950.0-93350.0 元/吨 | 广西 | ↑400.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56300.0-56700.0 元/吨 | 广西 | - |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56150.0-56550.0 元/吨 | 广西 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92900.0-93300.0 元/吨 | 广西 | ↑400.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 二号铜 95-96% | 84650.0-85150.0 元/吨 | 台州 | ↑750.0 |
| 马达铜 92-95% | 84200.0-84500.0 元/吨 | 台州 | ↑750.0 |
| 黄杂铜 含铁<3% | 54250.0-54450.0 元/吨 | 台州 | ↑450.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92600.0-92800.0 元/吨 | 台州 | ↑750.0 |
| 火烧线 95-97% | 86400.0-86700.0 元/吨 | 台州 | ↑750.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#废铜 含铜97% | 92600.0-92800.0 元/吨 | 陕西 | ↑400.0 |
| 二号铜 92-93% | 90250.0-90350.0 元/吨 | 陕西 | ↑400.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 62350.0-62750.0 元/吨 | 陕西 | ↑400.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56550.0-56750.0 元/吨 | 陕西 | - |
| 1#光亮铜线 1# | 92900.0-93100.0 元/吨 | 陕西 | ↑400.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#废铜 含铜97% | 92750.0-93150.0 元/吨 | 云南 | ↑400.0 |
| 二号铜 92-93% | 89750.0-90150.0 元/吨 | 云南 | ↑400.0 |
| 马达铜 92-93% | 89200.0-89400.0 元/吨 | 云南 | ↑400.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56350.0-56750.0 元/吨 | 云南 | ↑200.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56450.0-56850.0 元/吨 | 云南 | - |
| 1#光亮铜线 1# | 92900.0-93300.0 元/吨 | 云南 | ↑400.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 二号铜 93-94% | 84700.0-85100.0 元/吨 | 广东清远 | ↑750.0 |
| 马达铜 91-93% | 84200.0-84500.0 元/吨 | 广东清远 | ↑750.0 |
| 黄杂铜 | 54200.0-54500.0 元/吨 | 广东清远 | ↑450.0 |
| 变压器铜 95-95% | 85000.0-85200.0 元/吨 | 广东清远 | ↑750.0 |
| 破碎杂线铜米 95-96% | 84250.0-84550.0 元/吨 | 广东清远 | ↑750.0 |
| 锡口铜 90-91% | 83100.0-83300.0 元/吨 | 广东清远 | ↑750.0 |
| 紫铜砖 93% | 84300.0-84500.0 元/吨 | 广东清远 | ↑750.0 |
| 干净镀锡铜网 | 85200.0-85400.0 元/吨 | 广东清远 | ↑750.0 |
| 铜铝水箱 | 49300.0-49800.0 元/吨 | 广东清远 | ↑450.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92600.0-92800.0 元/吨 | 广东清远 | ↑750.0 |
| 1#铜管 1# | 91400.0-91600.0 元/吨 | 佛山 | ↑750.0 |
| 二号铜 2#(92-93%) | 84700.0-85000.0 元/吨 | 佛山 | ↑750.0 |
| 马达铜 92-94% | 84200.0-84500.0 元/吨 | 佛山 | ↑750.0 |
| 破碎紫铜 91-92% | 84700.0-85000.0 元/吨 | 佛山 | ↑750.0 |
| 紫杂铜 79-81% | 78350.0-78550.0 元/吨 | 佛山 | ↑700.0 |
| 破碎黄铜 | 59950.0-60150.0 元/吨 | 佛山 | ↑450.0 |
| 黄杂铜 含杂-7% | 54250.0-54450.0 元/吨 | 佛山 | ↑450.0 |
| 水箱紫铜管 | 90800.0-91000.0 元/吨 | 佛山 | ↑750.0 |
| 干净通讯线铜米 | 92900.0-93100.0 元/吨 | 佛山 | ↑750.0 |
| 破碎杂线铜米 90-92% | 84300.0-84500.0 元/吨 | 佛山 | ↑750.0 |
| 进口柜装黄铜 | 63650.0-63850.0 元/吨 | 佛山 | ↑450.0 |
| 柜装黄铜水箱 | 61550.0-61750.0 元/吨 | 佛山 | ↑450.0 |
| 破碎黄铜水箱 | 55350.0-55550.0 元/吨 | 佛山 | ↑450.0 |
| 铜铝水箱 Cu≈45%.Al≈53% | 49450.0-49650.0 元/吨 | 佛山 | ↑450.0 |
| 磷铜边料 | 108450.0-108650.0 元/吨 | 佛山 | ↑500.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92600.0-92800.0 元/吨 | 佛山 | ↑750.0 |
| 紫铜边料 | 92500.0-92700.0 元/吨 | 佛山 | ↑750.0 |
| 镀白磷铜边料 | 102550.0-102750.0 元/吨 | 佛山 | ↑500.0 |
| 镀白黄铜边料 | 63950.0-64150.0 元/吨 | 佛山 | ↑450.0 |
| H59黄铜边料 H59 | 62500.0-62700.0 元/吨 | 佛山 | ↑450.0 |
| H62黄铜边料 H62 | 65150.0-65550.0 元/吨 | 佛山 | ↑450.0 |
| H65黄铜边料 H65 | 67150.0-67350.0 元/吨 | 佛山 | ↑450.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#废铜 含铜97% | 92550.0-92950.0 元/吨 | 贵州 | ↑400.0 |
| 二号铜 92-93% | 89100.0-89500.0 元/吨 | 贵州 | ↑400.0 |
| 马达铜 92-93% | 88100.0-88500.0 元/吨 | 贵州 | ↑400.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56450.0-56850.0 元/吨 | 贵州 | - |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56400.0-57100.0 元/吨 | 贵州 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92850.0-93250.0 元/吨 | 贵州 | ↑400.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#废铜 含铜97% | 93050.0-93450.0 元/吨 | 福建 | ↑400.0 |
| 二号铜 92-93% | 89500.0-89900.0 元/吨 | 福建 | ↑400.0 |
| 马达铜 92-93% | 88650.0-89050.0 元/吨 | 福建 | ↑400.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56450.0-56850.0 元/吨 | 福建 | ↑200.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56450.0-56850.0 元/吨 | 福建 | - |
| 1#光亮铜线 1# | 92900.0-93300.0 元/吨 | 福建 | ↑400.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#废铜 含铜97% | 93050.0-93450.0 元/吨 | 安徽 | ↑400.0 |
| 二号铜 92-93% | 89500.0-89900.0 元/吨 | 安徽 | ↑400.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56350.0-56750.0 元/吨 | 安徽 | - |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56350.0-56750.0 元/吨 | 安徽 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92900.0-93300.0 元/吨 | 安徽 | ↑400.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#废铜 含铜97% | 92750.0-93150.0 元/吨 | 北京 | ↑400.0 |
| 二号铜 92-93% | 89400.0-89800.0 元/吨 | 北京 | ↑400.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56350.0-56750.0 元/吨 | 北京 | ↑200.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56450.0-56850.0 元/吨 | 北京 | - |
| 1#光亮铜线 1# | 92900.0-93300.0 元/吨 | 北京 | ↑400.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 二号铜 94-95% | 84750.0-85050.0 元/吨 | 天津 | ↑750.0 |
| 马达铜 92-94% | 84250.0-84450.0 元/吨 | 天津 | ↑750.0 |
| 铜铝水箱 铜45%铝53% | 49450.0-49650.0 元/吨 | 天津 | ↑450.0 |
| 火烧线 95-97% | 86400.0-86700.0 元/吨 | 天津 | ↑750.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92600.0-92800.0 元/吨 | 天津 | ↑750.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 马达铜 92-93% | 88250.0-88650.0 元/吨 | 江苏 | ↑400.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56250.0-56650.0 元/吨 | 江苏 | - |
| 1#光亮铜线 1# | 92850.0-93250.0 元/吨 | 江苏 | ↑400.0 |
| 火烧线 | 91450.0-91850.0 元/吨 | 江苏 | ↑400.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 二号铜 94-96% | 84800.0-85000.0 元/吨 | 上海 | ↑750.0 |
| 马达铜 92-94% | 84150.0-84550.0 元/吨 | 上海 | ↑750.0 |
| 破碎黄铜 | 59800.0-60300.0 元/吨 | 上海 | ↑450.0 |
| 黄杂铜 H59 | 54250.0-54450.0 元/吨 | 上海 | ↑450.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92600.0-92800.0 元/吨 | 上海 | ↑750.0 |
| H62黄铜边料 H62 | 65100.0-65600.0 元/吨 | 上海 | ↑450.0 |
| H65黄铜边料 H65 | 67000.0-67500.0 元/吨 | 上海 | ↑450.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#废铜 含铜97% | 93050.0-93450.0 元/吨 | 湖北 | ↑400.0 |
| 二号铜 92-93% | 89500.0-89900.0 元/吨 | 湖北 | ↑400.0 |
| 马达铜 92-93% | 89150.0-89550.0 元/吨 | 湖北 | ↑400.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56450.0-56850.0 元/吨 | 湖北 | - |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56550.0-56950.0 元/吨 | 湖北 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92900.0-93300.0 元/吨 | 湖北 | ↑400.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 二号铜 92-93% | 89800.0-90200.0 元/吨 | 山西 | ↑400.0 |
| 1#废铜 含铜97% | 92950.0-93350.0 元/吨 | 山西 | ↑400.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56350.0-56750.0 元/吨 | 山西 | ↑200.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56350.0-56750.0 元/吨 | 山西 | - |
| 1#光亮铜线 1# | 93050.0-93450.0 元/吨 | 山西 | ↑400.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#废铜 含铜97% | 92550.0-92950.0 元/吨 | 黑龙江 | ↑400.0 |
| 二号铜 92-93% | 89300.0-89700.0 元/吨 | 黑龙江 | ↑400.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56450.0-56850.0 元/吨 | 黑龙江 | - |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56250.0-56650.0 元/吨 | 黑龙江 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 93000.0-93400.0 元/吨 | 黑龙江 | ↑400.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#废铜 含铜97% | 93250.0-93650.0 元/吨 | 内蒙古 | ↑400.0 |
| 二号铜 92-93% | 90200.0-90600.0 元/吨 | 内蒙古 | ↑400.0 |
| 马达铜 92-93% | 89250.0-89650.0 元/吨 | 内蒙古 | ↑400.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56450.0-56850.0 元/吨 | 内蒙古 | - |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56450.0-56850.0 元/吨 | 内蒙古 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 93000.0-93400.0 元/吨 | 内蒙古 | ↑400.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 二号铜 92-93% | 89700.0-90100.0 元/吨 | 吉林 | ↑400.0 |
| 1#废铜 含铜97% | 92650.0-93050.0 元/吨 | 吉林 | ↑400.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56450.0-56850.0 元/吨 | 吉林 | ↑200.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56450.0-56850.0 元/吨 | 吉林 | - |
| 1#光亮铜线 1# | 92900.0-93300.0 元/吨 | 吉林 | ↑400.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 二号铜 92-93% | 89500.0-89900.0 元/吨 | 辽宁 | ↑400.0 |
| 1#废铜 含铜97% | 93050.0-93450.0 元/吨 | 辽宁 | ↑400.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56450.0-56850.0 元/吨 | 辽宁 | ↑200.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56450.0-56850.0 元/吨 | 辽宁 | - |
| 1#光亮铜线 1# | 92900.0-93300.0 元/吨 | 辽宁 | ↑400.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 二号铜 92-93% | 89300.0-89700.0 元/吨 | 湖南 | ↑400.0 |
| 1#废铜 含铜97% | 92250.0-92650.0 元/吨 | 湖南 | ↑400.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56250.0-56650.0 元/吨 | 湖南 | ↑200.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56250.0-56650.0 元/吨 | 湖南 | - |
| 紫铜砖 93% | 87800.0-88200.0 元/吨 | 湖南 | ↑400.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92850.0-93250.0 元/吨 | 湖南 | ↑400.0 |
此内容系来自互联网,不代表回收商网赞成此内容或立场。
以上信息均由回收商网(www.huishoushang.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!
如无意中侵犯了哪个媒体、公司、企业或个人等的知识产权,请来电或致函告之,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理。
文中图片源自互联网,如有侵权请联系fuwu@huishoushang.com删除
字母搜索: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
关于我们 | 帮助中心 | 广告服务 | 会员服务 | 新手指南 | 支付方式 | 意见投诉 | 廉正举报 | 友情链接
客服热线:400-707-9877 电子邮箱:fuwu@huishoushang.com 地址:石家庄高新区裕华东路358号天山银河广场C区商办楼6F
Copyright@2008-2026 HuiShouShang.Com Inc.All Rights Reserved. 回收商网 版权所有
增值电信业务经营许可证 冀B2-20170010 冀ICP备09021528号-1