数据来源:回收商网 | 更新时间:2026-06-02
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#铜管 1# | 90650.0-90850.0 元/吨 | 佛山 | ↑650.0 |
| 二号铜 2#(92-93%) | 83950.0-84250.0 元/吨 | 佛山 | ↑650.0 |
| 马达铜 92-94% | 83450.0-83750.0 元/吨 | 佛山 | ↑650.0 |
| 破碎紫铜 91-92% | 83950.0-84250.0 元/吨 | 佛山 | ↑650.0 |
| 紫杂铜 79-81% | 77650.0-77850.0 元/吨 | 佛山 | ↑650.0 |
| 黄杂铜 含杂-7% | 53800.0-54000.0 元/吨 | 佛山 | ↑350.0 |
| 破碎黄铜 | 59500.0-59700.0 元/吨 | 佛山 | ↑350.0 |
| 干净通讯线铜米 | 92150.0-92350.0 元/吨 | 佛山 | ↑650.0 |
| 水箱紫铜管 | 90050.0-90250.0 元/吨 | 佛山 | ↑650.0 |
| 破碎杂线铜米 90-92% | 83550.0-83750.0 元/吨 | 佛山 | ↑650.0 |
| 进口柜装黄铜 | 63200.0-63400.0 元/吨 | 佛山 | ↑450.0 |
| 柜装黄铜水箱 | 61100.0-61300.0 元/吨 | 佛山 | ↑350.0 |
| 破碎黄铜水箱 | 54900.0-55100.0 元/吨 | 佛山 | ↑350.0 |
| 铜铝水箱 Cu≈45%.Al≈53% | 49000.0-49200.0 元/吨 | 佛山 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 91850.0-92050.0 元/吨 | 佛山 | ↑650.0 |
| 磷铜边料 | 107950.0-108150.0 元/吨 | 佛山 | ↑500.0 |
| 紫铜边料 | 91750.0-91950.0 元/吨 | 佛山 | ↑650.0 |
| 镀白磷铜边料 | 102050.0-102250.0 元/吨 | 佛山 | ↑500.0 |
| 镀白黄铜边料 | 63500.0-63700.0 元/吨 | 佛山 | ↑350.0 |
| H59黄铜边料 H59 | 62050.0-62250.0 元/吨 | 佛山 | ↑350.0 |
| H62黄铜边料 H62 | 64700.0-65100.0 元/吨 | 佛山 | ↑350.0 |
| H65黄铜边料 H65 | 66700.0-66900.0 元/吨 | 佛山 | ↑350.0 |
| 二号铜 93-94% | 83950.0-84350.0 元/吨 | 广东清远 | ↑650.0 |
| 马达铜 91-93% | 83450.0-83750.0 元/吨 | 广东清远 | ↑650.0 |
| 黄杂铜 | 53750.0-54050.0 元/吨 | 广东清远 | ↑350.0 |
| 变压器铜 95-95% | 84250.0-84450.0 元/吨 | 广东清远 | ↑650.0 |
| 锡口铜 90-91% | 82350.0-82550.0 元/吨 | 广东清远 | ↑650.0 |
| 紫铜砖 93% | 83550.0-83750.0 元/吨 | 广东清远 | ↑650.0 |
| 破碎杂线铜米 95-96% | 83500.0-83800.0 元/吨 | 广东清远 | ↑650.0 |
| 干净镀锡铜网 | 84450.0-84650.0 元/吨 | 广东清远 | ↑650.0 |
| 铜铝水箱 | 48850.0-49350.0 元/吨 | 广东清远 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 91850.0-92050.0 元/吨 | 广东清远 | ↑650.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#废铜 含铜97% | 92150.0-92550.0 元/吨 | 黑龙江 | ↑600.0 |
| 二号铜 92-93% | 88900.0-89300.0 元/吨 | 黑龙江 | ↑600.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56050.0-56450.0 元/吨 | 黑龙江 | ↑200.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56450.0-56850.0 元/吨 | 黑龙江 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92600.0-93000.0 元/吨 | 黑龙江 | ↑600.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 二号铜 92-93% | 89100.0-89500.0 元/吨 | 湖北 | ↑600.0 |
| 1#废铜 含铜97% | 92650.0-93050.0 元/吨 | 湖北 | ↑600.0 |
| 马达铜 92-93% | 88750.0-89150.0 元/吨 | 湖北 | ↑600.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56350.0-56750.0 元/吨 | 湖北 | ↑200.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56450.0-56850.0 元/吨 | 湖北 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92500.0-92900.0 元/吨 | 湖北 | ↑600.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 二号铜 92-93% | 88700.0-89100.0 元/吨 | 贵州 | ↑600.0 |
| 1#废铜 含铜97% | 92150.0-92550.0 元/吨 | 贵州 | ↑600.0 |
| 马达铜 92-93% | 87700.0-88100.0 元/吨 | 贵州 | ↑600.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56450.0-56850.0 元/吨 | 贵州 | ↑200.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56200.0-56900.0 元/吨 | 贵州 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92450.0-92850.0 元/吨 | 贵州 | ↑600.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 马达铜 92-93% | 87850.0-88250.0 元/吨 | 江苏 | ↑600.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56250.0-56650.0 元/吨 | 江苏 | ↑200.0 |
| 火烧线 | 91050.0-91450.0 元/吨 | 江苏 | ↑600.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92450.0-92850.0 元/吨 | 江苏 | ↑600.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 二号铜 94-96% | 84050.0-84250.0 元/吨 | 上海 | ↑650.0 |
| 马达铜 92-94% | 83400.0-83800.0 元/吨 | 上海 | ↑650.0 |
| 黄杂铜 H59 | 53800.0-54000.0 元/吨 | 上海 | ↑350.0 |
| 破碎黄铜 | 59350.0-59850.0 元/吨 | 上海 | ↑350.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 91850.0-92050.0 元/吨 | 上海 | ↑650.0 |
| H62黄铜边料 H62 | 64650.0-65150.0 元/吨 | 上海 | ↑350.0 |
| H65黄铜边料 H65 | 66550.0-67050.0 元/吨 | 上海 | ↑350.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 二号铜 94-95% | 84000.0-84300.0 元/吨 | 天津 | ↑650.0 |
| 马达铜 92-94% | 83500.0-83700.0 元/吨 | 天津 | ↑650.0 |
| 铜铝水箱 铜45%铝53% | 49000.0-49200.0 元/吨 | 天津 | ↑200.0 |
| 火烧线 95-97% | 85650.0-85950.0 元/吨 | 天津 | ↑650.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 91850.0-92050.0 元/吨 | 天津 | ↑650.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#废铜 含铜97% | 92850.0-93250.0 元/吨 | 内蒙古 | ↑600.0 |
| 二号铜 92-93% | 89800.0-90200.0 元/吨 | 内蒙古 | ↑600.0 |
| 马达铜 92-93% | 88850.0-89250.0 元/吨 | 内蒙古 | ↑600.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56250.0-56650.0 元/吨 | 内蒙古 | ↑200.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56450.0-56850.0 元/吨 | 内蒙古 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92600.0-93000.0 元/吨 | 内蒙古 | ↑600.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 二号铜 92-93% | 89200.0-89600.0 元/吨 | 广西 | ↑600.0 |
| 1#废铜 含铜97% | 92550.0-92950.0 元/吨 | 广西 | ↑600.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56300.0-56700.0 元/吨 | 广西 | ↑200.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 55950.0-56350.0 元/吨 | 广西 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92500.0-92900.0 元/吨 | 广西 | ↑600.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 二号铜 92-93% | 89200.0-89600.0 元/吨 | 江西 | ↑600.0 |
| 1#废铜 含铜97% | 92350.0-92750.0 元/吨 | 江西 | ↑600.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56150.0-56550.0 元/吨 | 江西 | ↑200.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56450.0-56850.0 元/吨 | 江西 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92500.0-92900.0 元/吨 | 江西 | ↑600.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 紫杂铜 干净 | 82950.0-83150.0 元/吨 | 重庆 | ↑900.0 |
| 干净通讯线铜米 | 92450.0-92650.0 元/吨 | 重庆 | ↑600.0 |
| 1#光亮铜线 通货 | 92400.0-92600.0 元/吨 | 重庆 | ↑600.0 |
| 电机线 一级 | 86750.0-86950.0 元/吨 | 重庆 | ↑600.0 |
| 黄铜大件 普通 | 57700.0-57900.0 元/吨 | 重庆 | ↑300.0 |
| 黄铜水箱 常规 | 56250.0-56450.0 元/吨 | 重庆 | ↑300.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 二号铜 92-93% | 89200.0-89600.0 元/吨 | 四川 | ↑600.0 |
| 1#废铜 含铜97% | 92450.0-92850.0 元/吨 | 四川 | ↑600.0 |
| 马达铜 92-93% | 88050.0-88450.0 元/吨 | 四川 | ↑600.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56150.0-56550.0 元/吨 | 四川 | ↑200.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56350.0-56750.0 元/吨 | 四川 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92450.0-92850.0 元/吨 | 四川 | ↑600.0 |
| 干净通讯线铜米 | 92600.0-92800.0 元/吨 | 四川成都 | ↑600.0 |
| 火烧线 二级 | 88550.0-88750.0 元/吨 | 四川成都 | ↑900.0 |
| 特紫铜 | 90750.0-90950.0 元/吨 | 四川成都 | ↑600.0 |
| 电机线 一级 | 86050.0-86250.0 元/吨 | 四川成都 | ↑600.0 |
| 黄铜大件 普通 | 57700.0-57900.0 元/吨 | 四川成都 | ↑300.0 |
| 黄铜水箱 常规 | 56600.0-56800.0 元/吨 | 四川成都 | ↑300.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#废铜 含铜97% | 92350.0-92750.0 元/吨 | 云南 | ↑600.0 |
| 二号铜 92-93% | 89350.0-89750.0 元/吨 | 云南 | ↑600.0 |
| 马达铜 92-93% | 88800.0-89000.0 元/吨 | 云南 | ↑600.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56450.0-56850.0 元/吨 | 云南 | ↑200.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56150.0-56550.0 元/吨 | 云南 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92500.0-92900.0 元/吨 | 云南 | ↑600.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 二号铜 92-93% | 89850.0-89950.0 元/吨 | 陕西 | ↑600.0 |
| 1#废铜 含铜97% | 92200.0-92400.0 元/吨 | 陕西 | ↑600.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56550.0-56750.0 元/吨 | 陕西 | ↑200.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 61950.0-62350.0 元/吨 | 陕西 | ↑600.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92500.0-92700.0 元/吨 | 陕西 | ↑600.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 紫杂铜 干净 | 84650.0-84850.0 元/吨 | 河北保定 | ↑900.0 |
| 火烧线 二级 | 90350.0-90550.0 元/吨 | 河北保定 | ↑600.0 |
| 1#光亮铜线 纯条 | 92800.0-93100.0 元/吨 | 河北保定 | ↑600.0 |
| H62黄铜边料 H62 | 62100.0-62300.0 元/吨 | 河北保定 | ↑600.0 |
| 黄铜水箱 常规 | 57050.0-57250.0 元/吨 | 河北保定 | ↑300.0 |
| 废黄铜 | 62750.0-62950.0 元/吨 | 河北保定 | ↑300.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 紫杂铜 干净 | 88550.0-88750.0 元/吨 | 山东临沂 | ↑900.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56550.0-56850.0 元/吨 | 山东临沂 | ↑100.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 57400.0-57600.0 元/吨 | 山东临沂 | ↑300.0 |
| 干净通讯线铜米 | 92300.0-92500.0 元/吨 | 山东临沂 | ↑600.0 |
| 1#光亮铜线 纯条 | 92500.0-92700.0 元/吨 | 山东临沂 | ↑600.0 |
| H62黄铜边料 H62 | 61750.0-61950.0 元/吨 | 山东临沂 | ↑600.0 |
| 电机线 一级 | 86050.0-86250.0 元/吨 | 山东临沂 | ↑600.0 |
| 黄铜大件 普通 | 57850.0-58150.0 元/吨 | 山东临沂 | ↑300.0 |
| 黄铜水箱 常规 | 57250.0-57450.0 元/吨 | 山东临沂 | ↑300.0 |
| 紫铜屑 | 82950.0-83150.0 元/吨 | 山东临沂 | ↑600.0 |
| 紫杂铜 干净 | 82750.0-82950.0 元/吨 | 山东济南 | ↑900.0 |
| 干净通讯线铜米 | 92600.0-92800.0 元/吨 | 山东济南 | ↑600.0 |
| 火烧线 二级 | 89600.0-89800.0 元/吨 | 山东济南 | ↑600.0 |
| 1#光亮铜线 纯条 | 92600.0-92800.0 元/吨 | 山东济南 | ↑600.0 |
| 黄铜大件 普通 | 57500.0-57700.0 元/吨 | 山东济南 | ↑300.0 |
| H68黄铜边料 H68 | 62200.0-62400.0 元/吨 | 山东济南 | ↑300.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 二号铜 95-96% | 83900.0-84400.0 元/吨 | 台州 | ↑650.0 |
| 马达铜 92-95% | 83450.0-83750.0 元/吨 | 台州 | ↑650.0 |
| 黄杂铜 含铁<3% | 53800.0-54000.0 元/吨 | 台州 | ↑350.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 91850.0-92050.0 元/吨 | 台州 | ↑650.0 |
| 火烧线 95-97% | 85650.0-85950.0 元/吨 | 台州 | ↑650.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 二号铜 92-93% | 88900.0-89300.0 元/吨 | 湖南 | ↑600.0 |
| 1#废铜 含铜97% | 91850.0-92250.0 元/吨 | 湖南 | ↑600.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56250.0-56650.0 元/吨 | 湖南 | ↑200.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56050.0-56450.0 元/吨 | 湖南 | ↑200.0 |
| 紫铜砖 93% | 87400.0-87800.0 元/吨 | 湖南 | ↑600.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92450.0-92850.0 元/吨 | 湖南 | ↑600.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#废铜 含铜97% | 92650.0-93050.0 元/吨 | 福建 | ↑600.0 |
| 二号铜 92-93% | 89100.0-89500.0 元/吨 | 福建 | ↑600.0 |
| 马达铜 92-93% | 88250.0-88650.0 元/吨 | 福建 | ↑600.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56450.0-56850.0 元/吨 | 福建 | ↑200.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56250.0-56650.0 元/吨 | 福建 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92500.0-92900.0 元/吨 | 福建 | ↑600.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#废铜 含铜97% | 92250.0-92650.0 元/吨 | 吉林 | ↑600.0 |
| 二号铜 92-93% | 89300.0-89700.0 元/吨 | 吉林 | ↑600.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56250.0-56650.0 元/吨 | 吉林 | ↑200.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56450.0-56850.0 元/吨 | 吉林 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92500.0-92900.0 元/吨 | 吉林 | ↑600.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#废铜 含铜97% | 92550.0-92950.0 元/吨 | 山西 | ↑600.0 |
| 二号铜 92-93% | 89400.0-89800.0 元/吨 | 山西 | ↑600.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56350.0-56750.0 元/吨 | 山西 | ↑200.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56150.0-56550.0 元/吨 | 山西 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92650.0-93050.0 元/吨 | 山西 | ↑600.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#废铜 含铜97% | 92350.0-92750.0 元/吨 | 北京 | ↑600.0 |
| 二号铜 92-93% | 89000.0-89400.0 元/吨 | 北京 | ↑600.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56450.0-56850.0 元/吨 | 北京 | ↑200.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56150.0-56550.0 元/吨 | 北京 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92500.0-92900.0 元/吨 | 北京 | ↑600.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 二号铜 92-93% | 89100.0-89500.0 元/吨 | 辽宁 | ↑600.0 |
| 1#废铜 含铜97% | 92650.0-93050.0 元/吨 | 辽宁 | ↑600.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56450.0-56850.0 元/吨 | 辽宁 | ↑200.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56250.0-56650.0 元/吨 | 辽宁 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92500.0-92900.0 元/吨 | 辽宁 | ↑600.0 |
| 品名/规格 | 价格 | 地区 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 二号铜 92-93% | 89100.0-89500.0 元/吨 | 安徽 | ↑600.0 |
| 1#废铜 含铜97% | 92650.0-93050.0 元/吨 | 安徽 | ↑600.0 |
| 破碎黄铜 含铁<4% | 56150.0-56550.0 元/吨 | 安徽 | ↑200.0 |
| 黄杂铜 进口 | 56350.0-56750.0 元/吨 | 安徽 | ↑200.0 |
| 1#光亮铜线 1# | 92500.0-92900.0 元/吨 | 安徽 | ↑600.0 |
此内容系来自互联网,不代表回收商网赞成此内容或立场。
以上信息均由回收商网(www.huishoushang.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!
如无意中侵犯了哪个媒体、公司、企业或个人等的知识产权,请来电或致函告之,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理。
文中图片源自互联网,如有侵权请联系fuwu@huishoushang.com删除
字母搜索: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
关于我们 | 帮助中心 | 广告服务 | 会员服务 | 新手指南 | 支付方式 | 意见投诉 | 廉正举报 | 友情链接
客服热线:400-707-9877 电子邮箱:fuwu@huishoushang.com 地址:石家庄高新区裕华东路358号天山银河广场C区商办楼6F
Copyright@2008-2026 HuiShouShang.Com Inc.All Rights Reserved. 回收商网 版权所有
增值电信业务经营许可证 冀B2-20170010 冀ICP备09021528号-1